Kuntien hiihtolomat 2026
Hiihtoloma 2026: viikot 8, 9 ja 10
Hiihtoloma 2026 on kunnasta riippuen viikolla 8 (16.–20.2.2026; 5 kuntaa), viikolla 9 (alkaa 23.2.2026; 11 kuntaa) ja viikolla 10 (2.–6.3.2026; 5 kuntaa).
- Lomaviikot
- 8, 9 ja 10vko 8: 5 kuntaa · vko 9: 11 kuntaa · vko 10: 5 kuntaa
- Ensimmäinen alkaa
- ma 16.2.2026, Espoo (muita kuntia: 4)
- Myöhäisin julkaistu päättymispäivä
- pe 6.3.2026, Joensuu (muita kuntia: 4)
- Kuntia taulukossa
- 21
helmikuu–maaliskuu 2026
Viikko 8
Viikko 9
Luettelossa näkyvät kunnat, joiden hiihtoloma on tällä viikolla, sekä kunkin kunnan omat päivämäärät.
Viikko 10
Hiihtoloma (talviloma) 2026 kunnittain
Vuoden 2026 hiihtolomat on koottu tälle sivulle lomaviikoittain. Etsi oma kuntasi ryhmästä tai vertaile kuntia, jos suunnittelet yhteistä lomaa eri paikkakunnilla asuvien kanssa. Taulukosta näet viikon lisäksi julkaistut päivämäärät, sillä matkavarauksissa kannattaa käyttää loman tarkkaa ajanjaksoa. Jokaisen tiedon yhteydessä on lähde, josta voit tarkistaa alkuperäisen ilmoituksen. Kooste sisältää vain tarkistetut ja saatavilla olevat tiedot, joten puuttuva kunta ei tarkoita, ettei siellä olisi hiihtolomaa. Kunnan sivulta löydät myös muut julkaistut hiihtoloma-ajankohdat. Varmista oman koulusi kalenterista mahdolliset koulukohtaiset erot ennen suunnitelmien vahvistamista.
| Kunta | Viikko | Alkaa | Päättyy | Vapaata viikonloppuineen | Lukuvuosi | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoo | 8 | 14.–22.2.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Helsinki | 8 | 14.–22.2.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Pori | 8 | 14.–22.2.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Turku | 8 | 14.–22.2.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Vantaa | 8 | 14.–22.2.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Hämeenlinna | 9 | 21.2.–1.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Jyväskylä | 9 | 21.2.–1.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Kokkola | 9 | 21.2.–1.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Kotka | 9 | 21.2.–1.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Kouvola | 9 | – | – | 2025–2026 | lähde | |
| Lahti | 9 | 21.2.–1.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Lappeenranta | 9 | 21.2.–1.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Mikkeli | 9 | 21.2.–1.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Seinäjoki | 9 | – | – | 2025–2026 | lähde | |
| Tampere | 9 | 21.2.–1.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Vaasa | 9 | 21.2.–1.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Joensuu | 10 | 28.2.–8.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Kajaani | 10 | 28.2.–8.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Kuopio | 10 | 28.2.–8.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Oulu | 10 | 28.2.–8.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde | ||
| Rovaniemi | 10 | 28.2.–8.3.2026, 9 päivää | 2025–2026 | lähde |
Kaikki vuodet ja kunnat: hiihtolomat kunnittain ja vuosittain.
Muut vuodet: hiihtoloma 2027, hiihtoloma 2028, hiihtoloma 2029
Usein kysyttyä
Milloin on hiihtoloma vuonna 2026?
Hiihtoloma 2026 on kunnasta riippuen viikolla 8 (16.–20.2.2026; 5 kuntaa), viikolla 9 (alkaa 23.2.2026; 11 kuntaa) ja viikolla 10 (2.–6.3.2026; 5 kuntaa).
Missä kunnissa hiihtoloma on viikolla 8 vuonna 2026?
Tämän koosteen kunnat, joissa hiihtoloma on viikolla 8: Espoo, Helsinki, Pori, Turku ja Vantaa.
Missä kunnissa hiihtoloma on viikolla 9 vuonna 2026?
Tämän koosteen kunnat, joissa hiihtoloma on viikolla 9: Hämeenlinna, Jyväskylä, Kokkola, Kotka, Kouvola, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Seinäjoki, Tampere ja Vaasa.
Missä kunnissa hiihtoloma on viikolla 10 vuonna 2026?
Tämän koosteen kunnat, joissa hiihtoloma on viikolla 10: Joensuu, Kajaani, Kuopio, Oulu ja Rovaniemi.