Kesän 2028 koululoma
Koulujen kesäloma 2028: ajankohdat kunnittain
Kevään viimeinen koulupäivä ennen kesälomaa on yleisimmin la 3.6.2028 (kaikki 20 vertailussa mukana olevaa kuntaa). Kesäloman jälkeinen ensimmäinen koulupäivä on tarkistettu tähän koosteeseen seuraavista kunnista: Joensuu to 10.8.2028 ja Porvoo to 10.8.2028.
- Yleisin viimeinen koulupäivä
- lauantai, kaikki 20 vertailussa mukana olevaa kuntaa
- Kuntia taulukossa
- 20
Kesäloma alkaa kevään viimeisen koulupäivän jälkeen ja päättyy ennen syksyn ensimmäistä koulupäivää. Tarkista kesän 2028 päivämäärät oman kuntasi kohdalta. Loman pituuteen lasketaan kaikki koulupäivien väliin jäävät päivät, myös viikonloput. Jos jompikumpi päivämäärä puuttuu, loman pituutta ei näytetä. Kunnan kalenterista voit varmistaa, mitä kouluja ajat koskevat.
| Kunta | Viimeinen koulupäivä | Ensimmäinen koulupäivä | Kesäloman pituus päivinä | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| Espoo | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Helsinki | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Hämeenlinna | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Joensuu | lauantai | torstai | 67 | Alkuperäinen julkaisu |
| Järvenpää | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Kangasala | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Kerava | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Kotka | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Kouvola | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Lahti | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Lappeenranta | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Lohja | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Nurmijärvi | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Oulu | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Porvoo | lauantai | torstai | 67 | Alkuperäinen julkaisu |
| Rauma | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Salo | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Tampere | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Tuusula | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
| Vantaa | lauantai | ei tarkistettua päivämäärää | – | Alkuperäinen julkaisu |
Koulun alku ja muut vapaat 2028
- Koulun alku 2028
- Syysloma 2028
- Arkipyhät 2028
- Koulujen kesäloma 2026
- Koulujen kesäloma 2027
- Koulujen kesälomat vuosittain
Usein kysyttyä
Milloin koulut päättyvät kesällä 2028?
Kevään viimeinen koulupäivä on yleisimmin la 3.6.2028 (kaikki 20 vertailussa mukana olevaa kuntaa).
Milloin kouluun palataan kesäloman jälkeen vuonna 2028?
Kesäloman jälkeinen ensimmäinen koulupäivä on tarkistettu tähän koosteeseen seuraavista kunnista: Joensuu to 10.8.2028 ja Porvoo to 10.8.2028.