Lukuvuosi 2026–2027 · Uusimaa
Lukuvuosi 2026–2027 – Kirkkonummi: koulun alku ja lomat
Koulu alkaa Kirkkonummella to 13.8.2026 ja lukuvuosi päättyy la 5.6.2027. Hiihtoloma: 22.–26.2.2027 (viikko 8).
- Koulu alkaa
- torstai
- Syysloma
- 12.–16.10.2026
- Hiihtoloma
- viikko 822.–26.2.2027
- Koulu päättyy
- lauantai
- Koulu alkaa ja päättyy
- Syysloma 12.–16.10.2026
- Joululoma 23.12.2026–6.1.2027
- Hiihtoloma 22.–26.2.2027
| Jakso | Alkaa | Päättyy | Päiviä | Ma–pe-päiviä | Vapaata viikonloppuineen | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koulu alkaa | – | – | – | – | lähde | |
| Syysloma | 5 | 5 | 10.–18.10.2026, 9 päivää | lähde | ||
| Syyslukukausi päättyy | – | – | – | – | lähde | |
| Joululoma | 15 | 11 | 23.12.2026–6.1.2027, 15 päivää | lähde | ||
| Kevätlukukausi alkaa | – | – | – | – | lähde | |
| Hiihtoloma (talviloma), viikko 8 | 5 | 5 | 20.–28.2.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Koulu päättyy | – | – | – | – | lähde |
Lisää lukuvuoden 2026–2027 lomat Kirkkonummella kalenteriisi Voit käyttää .ics-tiedostoa puhelimen ja tietokoneen kalentereissa, mutta tarkista silti oman koulusi kalenteri.
Lukuvuoden 2026–2027 koosteessa koulun alkamis- ja päättymispäivät sekä lomajaksojen tiedot ovat samat myös näillä kunnilla: Vantaa.
Kirkkonummi ja muut kunnat
Kirkkonummi: koulun alkamispäivä on sijalla 26, kun vertailun 30 kuntaa järjestetään aikaisimmasta aloituksesta myöhäisimpään. Samana päivänä aloittavia muita kuntia on 4, ja samana päivänä aloittavat jakavat saman sijan. Vertailun aikaisin alkamispäivä on 6.8.2026 ja myöhäisin 13.8.2026.
Hiihtoloma on viikolla 8 myös näissä kunnissa: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lohja, Nurmijärvi, Pori, Porvoo, Rauma, Salo, Turku, Tuusula, Vantaa.
Koulu alkaa 13.8.2026 myös näissä kunnissa: Espoo, Järvenpää, Tuusula, Vantaa.
| Kunta | Koulu alkaa | Syysloma | Joululoma | Hiihtoloma |
|---|---|---|---|---|
| Espoo | 12.–16.10.2026 | – | 22.–26.2.2027 | |
| Helsinki | 12.–16.10.2026 | 21.12.2026–6.1.2027 | 22.–26.2.2027 | |
| Hyvinkää | 12.–18.10.2026 | 23.12.2026–6.1.2027 | 22.–28.2.2027 | |
| Järvenpää | 12.–18.10.2026 | 23.12.2026–6.1.2027 | 22.–28.2.2027 | |
| Kerava | 12.–16.10.2026 | 20.12.2026–6.1.2027 | 22.–26.2.2027 | |
| Lohja | 12.–16.10.2026 | 23.12.2026–6.1.2027 | 22.–26.2.2027 | |
| Nurmijärvi | 12.–18.10.2026 | 21.12.2026–6.1.2027 | 22.–28.2.2027 | |
| Porvoo | 12.–16.10.2026 | 23.12.2026–6.1.2027 | 22.–26.2.2027 | |
| Tuusula | 12.–18.10.2026 | 23.12.2026–6.1.2027 | 22.–28.2.2027 | |
| Vantaa | 12.–16.10.2026 | 23.12.2026–6.1.2027 | 22.–26.2.2027 |
Muut kunnat ja lukuvuodet: Lukuvuodet kunnittain.
Katso myös: hiihtoloma Kirkkonummella · syysloma 2026 muissa kunnissa · joululoma 2026 muissa kunnissa · Koulujen kesäloma 2027 · Koulun alku 2026
Usein kysyttyä
Milloin koulu alkaa Kirkkonummella syksyllä 2026?
Syyslukukausi alkaa Kirkkonummella to 13.8.2026. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2027.
Milloin on hiihtoloma Kirkkonummella vuonna 2027?
Hiihtoloma on viikolla 8: 22.–26.2.2027.
Milloin lukuvuosi päättyy Kirkkonummella vuonna 2027?
Lukuvuoden viimeinen koulupäivä on la 5.6.2027.