Syysloma 2027
Syysloma 2027 kunnittain
Tämän koosteen kunnissa syysloma alkaa vuonna 2027 viikolla 42 (15 kuntaa; yleisin lomajakso 18.–22.10.2027) ja viikolla 43 (6 kuntaa; yleisin lomajakso 25.–29.10.2027).
- Aikaisin loman alku
- ma 18.10.2027, Espoo (muita kuntia: 14)
- Myöhäisin loman loppu
- su 31.10.2027, Kouvola (muita kuntia: 2)
- Yleisin ajankohta
- 18.–22.10.202710 kuntaa 21:stä
- Kuntia taulukossa
- 21
Vuoden 2027 syyslomat on järjestetty tällä sivulla alkamispäivän mukaan, jotta voit vertailla kuntien julkaistuja loma-aikoja. Etsi oma kuntasi ja tarkista sekä loman alku että loppu ennen matkan tai lasten hoitojärjestelyjen sopimista. Ajankohta ja loman pituus selviävät kunnan päätöksestä, eikä toisen kunnan kalenteri välttämättä sovellu omaan kouluun. Taulukon lähdelinkit vievät tiedon alkuperäiseen julkaisuun. Mukana ovat vain tarkistetut tiedot, ja puuttuva ajankohta kannattaa selvittää suoraan kunnasta. Jos perheenjäsenesi opiskelevat eri oppilaitoksissa, vertaa niiden kalentereita, kun suunnittelet yhteistä lomaa.
| Kunta | Alkaa | Päättyy | Viikko | Ma–pe-päiviä | Vapaata viikonloppuineen | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoo | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Helsinki | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Hämeenlinna | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Joensuu | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Järvenpää | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Kangasala | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Kerava | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Lohja | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Nurmijärvi | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Porvoo | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Salo | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Tampere | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Turku | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Tuusula | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Vantaa | 42 | 5 | 16.–24.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Kotka | 43 | 5 | 23.–31.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Kouvola | 43 | 5 | 23.–31.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Lahti | 43 | 5 | 23.–31.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Lappeenranta | 43 | 5 | 23.–31.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Oulu | 43 | 5 | 23.–31.10.2027, 9 päivää | lähde | ||
| Rauma | 43 | 5 | 23.–31.10.2027, 9 päivää | lähde |
Muut vuodet: syysloma 2025, syysloma 2026, syysloma 2028. Kaikki vuodet: syysloma vuosittain.
Usein kysyttyä
Milloin syysloma on vuonna 2027?
Tämän koosteen kunnissa syysloma alkaa vuonna 2027 viikolla 42 (15 kuntaa; yleisin lomajakso 18.–22.10.2027) ja viikolla 43 (6 kuntaa; yleisin lomajakso 25.–29.10.2027).
Kuinka pitkä syysloma on vuonna 2027?
Syysloma kestää kaikissa tässä koosteessa mukana olevissa kunnissa 5 arkipäivää. Arkipäivillä tarkoitetaan tässä maanantain ja perjantain välisiä päiviä.